|
Ekipa Trefla Sopot okazała się lepsza od pogromcy Mistrza Polski Turowa Zgorzelec, wygrywając 82:63 kluczem do zwycięstwa okazała się twarda obrona.
Fot. Macieja Pelczyńskiego
 | | Półfinał IBC Trefl-Turów |
|  | | Półfinał IBC Trefl-Turów |
|  | | Półfinał IBC Trefl-Turów |
|  | | Półfinał IBC Trefl-Turów |
|  | | Półfinał IBC Trefl-Turów |
|  | | Półfinał IBC Trefl-Turów |
|  | | Półfinał IBC Trefl-Turów |
|  | | Półfinał IBC Trefl-Turów |
|  | | Półfinał IBC Trefl-Turów |
|  | | Półfinał IBC Trefl-Turów |
|  | | Półfinał IBC Trefl-Turów |
|  | | Półfinał IBC Trefl-Turów |
|  | | Półfinał IBC Trefl-Turów |
|
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy
UZetka.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.
UZetka.pl zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy niezgodnych z netykietą.
|